(资料图片)
CFi.CN讯:方大特钢(股票代码:600507)公布方大特钢2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 17,352,939,086.54 | 20,107,525,358.80 | -13.70 | 13,715,409,425.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,456,256,379.86 | 9,466,947,588.85 | -10.68 | 9,094,432,625.82 |
营业收入 | 23,238,632,269.15 | 21,679,392,578.50 | 7.19 | 16,601,479,335.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | 926,204,572.14 | 2,731,970,872.06 | -66.10 | 2,140,285,334.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 768,350,192.69 | 2,653,294,383.87 | -71.04 | 2,054,357,890.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,637,124,159.30 | 2,153,588,570.39 | 68.89 | 3,739,883,205.90 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.05 | 29.44 | 减少18.39个百分点 | 28.79 |
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 1.27 | -66.14 | 0.99 |
稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 1.27 | -67.72 | 0.99 |
Copyright © 2015-2023 非洲评测网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com