(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月7日龙虎榜中营业部资金净卖出2.45亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是首创证券、省广集团、丽珠集团等,净买入金额占当日成交额比例达7.47%、4.61%、9.45%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中兴通讯、太平洋、金科股份等,净卖出金额占当日成交额比例达8.16%、3.64%、2.08%。
8月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
601136 | 首创证券 | 24.30 | 10.00 | 22161.48 | 7.47 |
002400 | 省广集团 | 6.95 | 3.58 | 15280.44 | 4.61 |
000513 | 丽珠集团 | 32.73 | -10.01 | 11394.12 | 9.45 |
600595 | 中孚实业 | 3.67 | 6.69 | 8554.39 | 7.08 |
601059 | 信达证券 | 20.99 | 5.06 | 8223.92 | 2.43 |
600468 | 百利电气 | 7.66 | 10.06 | 7006.79 | 4.23 |
002235 | 安妮股份 | 7.13 | 10.03 | 6840.85 | 13.23 |
600610 | 中毅达 | 12.06 | 10.04 | 3822.39 | 16.21 |
301218 | 华是科技 | 38.32 | 20.01 | 3720.99 | 5.45 |
301299 | 卓创资讯 | 87.86 | 19.05 | 3132.03 | 3.89 |
300723 | 一品红 | 20.44 | -16.54 | 3048.02 | 4.87 |
603050 | 科林电气 | 15.33 | -9.77 | 2756.59 | 8.05 |
301141 | 中科磁业 | 81.00 | 20.00 | 2168.26 | 2.49 |
000890 | 法尔胜 | 5.91 | 3.14 | 1660.29 | 2.25 |
003011 | 海象新材 | 25.99 | -10.01 | 1620.93 | 6.86 |
301172 | 君逸数码 | 46.27 | 8.11 | 1491.37 | 2.02 |
603828 | 柯利达 | 4.81 | -6.24 | 1391.83 | 2.24 |
300528 | 幸福蓝海 | 13.15 | 19.98 | 1345.75 | 2.13 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.78 | 10.10 | 1265.95 | 6.44 |
001308 | 康冠科技 | 25.38 | -9.23 | 1154.68 | 5.58 |
Copyright © 2015-2023 非洲评测网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com